ЦЕНЫ 2023
Стоимость санаторно-курортных услуг «Лечение» на 2023 год
Сезон | Комфортный | Межсезонье | ||||||
01.10. — 31.10.2023 | 01.11.- 31.12.2023 | |||||||
Размещение | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* |
Категория | ||||||||
Проживание + питание «Шведский стол» + лечение «Стандарт» по профилю | ||||||||
Первая категория 1,2 к. | 3 696 |
5 208 |
2 600 | 2 300 | 2 886 |
3 996 |
2 400 | 2 100 |
Первая категория 3,4 к. | 3 864 |
5 376 |
2 600 | 2 300 | 2 960 |
4 070 |
2 400 | 2 100 |
Прованс 3 к. | 4 600 | 8 300 | 2 600 | 2 300 | 4 000 | 6 800 | 2 400 | 2 100 |
Первая категория 1м. 1,2 к. | 6 200 | 5 400 | ||||||
Первая категория 1м. 3,4 к. | 6 400 | 5 500 | ||||||
Стандарт с частичными удобствами 8 к. | 3 300 | 2 400 | 2 100 | |||||
Деревянный сруб 7 к. | 4 600 | 2 600 | 2 300 | |||||
Проживание + питание «Банкетный зал» + лечение «Интенсив» по профилю | ||||||||
Джуниор Сюит 1,2 к. | 7 400 | 12 300 | 4 000 | 3 300 | 6 000 | 9 600 | 3 650 | 2 900 |
Джуниор Сюит 3,4 к. | 7 400 | 12 300 | 4 000 | 3 300 | 6 000 | 9 600 | 3 650 | 2 900 |
Люкс с видом на море 4 к. | 8 500 | 14 200 | 4 000 | 3 300 | 6 900 | 11 100 | 3 650 | 2 900 |
Люкс с видом на парк 4 к. | 8 100 | 13 500 | 4 000 | 3 300 | 6 500 | 10 500 | 3 650 | 2 900 |
Люкс Студия 4 к. | 7 900 | 13 200 | 4 000 | 3 300 | 6 400 | 10 300 | 3 650 | 2 900 |
Полулюкс «Коттедж» 5 к | 7 400 | 12 200 | 4 300 | 3 500 | 6 000 | 9 500 | 3 900 | 3 100 |
Люкс «Коттедж» 5 к. | 8 900 | 14 900 | 4 300 | 3 500 | 7 200 | 11 600 | 3 900 | 3 100 |
Полулюкс «Коттедж» 6 к. | 6 500 | 11 100 | 3 650 | 2 900 | ||||
Люкс «Коттедж» 6 к. | 7 400 | 12 200 | 3 650 | 2 900 |
* В стоимость включено базовое лечение «Стандарт» по профилю «Здоровый ребенок»
Стоимость санаторно-курортных услуг «Климатолечение» на 2023 год
Сезон | Комфортный | Межсезонье | ||||||
01.10 — 31.10.2023 | 01.11.- 31.12.2023 | |||||||
Размещение | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* |
Категория | ||||||||
Проживание + питание «Шведский стол» + лечение «Климатолечение» | ||||||||
Первая категория 1,2 к. | 3 276 |
4 788 |
1 700 | 1 400 | 2 294 |
3 404 |
1 500 | 1 200 |
Первая категория 3,4 к. | 3 444 |
4 872 |
1 700 | 1 400 | 2 368 |
3 478 |
1 500 | 1 200 |
Прованс 3 к. | 4 100 | 7 700 | 1 700 | 1 400 | 3 200 | 6 000 | 1 500 | 1 200 |
Первая категория 1м. 1,2 к. | 5 700 | 4 600 | ||||||
Первая категория 1м. 3,4 к. | 5 800 | 4 700 | ||||||
Стандарт с частичными удобствами 8 к. | 2800 | 1 500 | 1 200 | |||||
Деревянный сруб 7 к. | 3900 | 1 700 | 1 400 | |||||
Проживание + питание «Банкетный зал» + лечение «Климатолечение» | ||||||||
Джуниор Сюит 1,2 к. | 6 700 | 11 100 | 2 400 | 1 900 | 5 400 | 8 700 | 2 100 | 1 700 |
Джуниор Сюит 3,4 к. | 6 700 | 11 100 | 2 800 | 2 300 | 5 400 | 8 700 | 2 400 | 1 900 |
Люкс с видом на море 4 к. | 7 700 | 12 800 | 2 800 | 2 300 | 6 200 | 10 000 | 2 400 | 1 900 |
Люкс с видом на парк 4 к. | 7 300 | 12 200 | 2 800 | 2 300 | 5 900 | 9 500 | 2 400 | 1 900 |
Люкс Студия 4 к. | 7 200 | 12 000 | 2 800 | 2 300 | 5 800 | 9 400 | 2 400 | 1 900 |
Полулюкс «Коттедж» 5 к | 6 600 | 11 100 | 3 100 | 2 600 | 5 400 | 8 600 | 2 600 | 2 100 |
Люкс «Коттедж» 5 к. | 8 100 | 13 400 | 3 100 | 2 600 | 6 500 | 10 500 | 2 600 | 2 100 |
Полулюкс «Коттедж» 6 к. | 5 900 | 10 000 | 2 500 | 1 900 | ||||
Люкс «Коттедж» 6 к. | 6 600 | 11 100 | 2 500 | 1 900 |
Стоимость санаторно-курортных услуг «Реабилитация после COVID-19» на 2023 год
Сезон | Межсезонье | Комфортный | Теплый | Горячий | ||||||||||||
01.11.2022- 31.03.2023 | 01.04 — 31.05.2023 01.10 — 31.10.2023 |
01.06 — 30.06.2023 | 01.07 — 30.09.2023 | |||||||||||||
Размещение | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* |
Категория | ||||||||||||||||
Проживание + питание «Шведский стол» + лечение «Реабилитация после COVID19» по профилю | ||||||||||||||||
Первая категория 1,2 к. | 4550 | 7150 | 3050 | 5050 | 8450 | 3250 | 6250 | 11650 | 3350 | 7150 | 12850 | 3450 | ||||
Первая категория 3,4 к. | 4650 | 7450 | 3050 | 5250 | 8950 | 3250 | 6450 | 12050 | 3350 | 7450 | 13250 | 3450 | ||||
Прованс 3 к. | 4650 | 7450 | 3050 | 5250 | 8950 | 3250 | 6850 | 12750 | 3350 | 7750 | 14050 | 3450 | ||||
Первая категория 1м. 1,2 к. | 6050 | 6850 | 8750 | 10150 | ||||||||||||
Первая категория 1м. 3,4 к. | 6150 | 7050 | 8950 | 10350 | ||||||||||||
Стандарт с частичными удобствами 8 к. | 3950 | 3050 | 4350 | 3250 | 4650 | 3250 | 3950 | |||||||||
Деревянный сруб 7 к. | 5250 | 3250 | 6250 | 3350 | 7450 | 3450 | 5250 | |||||||||
Проживание + питание «Банкетный зал» + лечение «Реабилитация после COVID19» по профилю | ||||||||||||||||
Джуниор Сюит 1,2 к. | 6250 | 9850 | 3900 | 7650 | 12550 | 4250 | 9250 | 17950 | 4750 | 10750 | 20250 | 5250 | 6250 | |||
Джуниор Сюит 3,4 к. | 6250 | 9850 | 3900 | 7650 | 12550 | 4250 | 9250 | 17950 | 4750 | 10750 | 20250 | 5250 | 6250 | |||
Люкс с видом на море 4 к. | 7150 | 11350 | 3900 | 8750 | 14450 | 4250 | 10850 | 21250 | 4750 | 12650 | 23950 | 5250 | 7150 | |||
Люкс с видом на парк 4 к. | 6750 | 10750 | 3900 | 8350 | 13750 | 4250 | 10350 | 19950 | 4750 | 11950 | 22550 | 5250 | 6750 | |||
Люкс Студия 4 к. | 6650 | 10550 | 3900 | 8150 | 13450 | 4250 | 10050 | 19550 | 4750 | 11650 | 22150 | 5250 | 6650 | |||
Полулюкс «Коттедж» 5 к | 6250 | 9750 | 4150 | 7650 | 12450 | 4550 | 9350 | 18150 | 5150 | 10850 | 20550 | 5650 | 6250 | |||
Люкс «Коттедж» 5 к. | 7450 | 11850 | 4150 | 9150 | 15150 | 4550 | 11350 | 21750 | 5150 | 13050 | 24550 | 5650 | 7450 | |||
Полулюкс «Коттедж» 6 к. | 6750 | 11350 | 3900 | 8450 | 16250 | 4250 | 9850 | 18350 | 4450 | |||||||
Люкс «Коттедж» 6 к. | 7650 | 12450 | 3900 | 9350 | 18150 | 4250 | 10850 | 20550 | 4450 |
Стоимость санаторно-курортных услуг «5 шагов к здоровью» на 2023 год
Сезон | Межсезонье | Комфортный | Теплый | Горячий | ||||||||||||
01.11.2022- 31.03.2023 | 01.04 — 31.05.2023 01.10 — 31.10.2023 |
01.06 — 30.06.2023 | 01.07 — 30.09.2023 | |||||||||||||
Размещение | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* | Осн. место | Одно-местное | Доп. место | Доп место до 14* |
Категория | ||||||||||||||||
Проживание + питание «5 шагов к здоровью » + лечение «5 шагов к здоровью» | ||||||||||||||||
Первая категория 1,2 к. | 6800 | 9400 | 5300 | 7300 | 10700 | 5500 | 8500 | 13900 | 5600 | 9400 | 15100 | 5700 | ||||
Первая категория 3,4 к. | 6900 | 9700 | 5300 | 7500 | 11200 | 5500 | 8700 | 14300 | 5600 | 9700 | 15500 | 5700 | ||||
Прованс 3 к. | 6900 | 9700 | 5300 | 7500 | 11200 | 5500 | 9100 | 15000 | 5600 | 10000 | 16300 | 5700 | ||||
Первая категория 1м. 1,2 к. | 8300 | 9100 | 11000 | 12400 | ||||||||||||
Первая категория 1м. 3,4 к. | 8400 | 9300 | 11200 | 12600 | ||||||||||||
Стандарт с частичными удобствами 8 к. | 6200 | 5300 | 6600 | 5500 | 6900 | 5500 | ||||||||||
Деревянный сруб 7 к. | 7500 | 5500 | 8500 | 5600 | 9700 | 5700 | ||||||||||
Проживание + питание «5 шагов к здоровью » + лечение «5 шагов к здоровью» | ||||||||||||||||
Джуниор Сюит 1,2 к. | 7900 | 11500 | 5550 | 9300 | 14200 | 5900 | 10900 | 19600 | 6400 | 12400 | 21900 | 6900 | ||||
Джуниор Сюит 3,4 к. | 7900 | 11500 | 5550 | 9300 | 14200 | 5900 | 10900 | 19600 | 6400 | 12400 | 21900 | 6900 | ||||
Люкс с видом на море 4 к. | 8800 | 13000 | 5550 | 10400 | 16100 | 5900 | 12500 | 22900 | 6400 | 14300 | 25600 | 6900 | ||||
Люкс с видом на парк 4 к. | 8400 | 12400 | 5550 | 10000 | 15400 | 5900 | 12000 | 21600 | 6400 | 13600 | 24200 | 6900 | ||||
Люкс Студия 4 к. | 8300 | 12200 | 5550 | 9800 | 15100 | 5900 | 11700 | 21200 | 6400 | 13300 | 23800 | 6900 | ||||
Полулюкс «Коттедж» 5 к | 7900 | 11400 | 5800 | 9300 | 14100 | 6200 | 11000 | 19800 | 6800 | 12500 | 22200 | 7300 | ||||
Люкс «Коттедж» 5 к. | 9100 | 13500 | 5800 | 10800 | 16800 | 6200 | 13000 | 23400 | 6800 | 14700 | 26200 | 7300 | ||||
Полулюкс «Коттедж» 6 к. | 8400 | 13000 | 5550 | 10100 | 17900 | 5900 | 11500 | 20000 | 6100 | |||||||
Люкс «Коттедж» 6 к. | 9300 | 14100 | 5550 | 11000 | 19800 | 5900 | 12500 | 22200 | 6100 |
- Лечение, включенное в цену путевки, в категории номеров люкс/полулюкс организовано по расширенному типу «Интенсив», в остальных категориях номеров предоставляется базовое — «Стандарт» по одному профилю. Во всех категориях номеров и на дополнительных местах включено трех разовое питание. Питание в категории номеров люкс/полулюкс организовано по принципу «Банкетный зал», в остальных категориях номеров – «Шведский стол». Питание в санатории предполагает завтрак, обед, ужин.
За банкетный зал доплата 600 руб. с человека в сутки. Питание в банкетном зале заранее не бронируется. Добронировать и оплатить можно только при заезде. - Перед покупкой путевки обязательно проконсультируйтесь с врачом на отсутствие противопоказаний к грязелечению и санаторно-курортному лечению. При выявлении противопоказаний в санатории, стоимость услуг не компенсируется и другими услугами не возмещается.
- Минимальный срок санаторно-курортной путёвки по базовому типу «Стандарт» — от 12 дней, по расширенному «Интенсив» — не менее 10 дней. «Здоровый ребенок» — больше 14 дней.
- Путевки лечения детей в возрасте от 4-х до 18 лет по программе “Здоровый ребенок”. Наличие справки о прививках и эпидемиологическом окружении для гостей до 17 лет строго обязательно. В случае отсутствия указанных справок, санаторий вправе отказать в размещении и оказании услуг, без возмещения стоимости за неиспользованные дни путевки. Оформление санаторно-курортной карты для ребенка строго обязательно!
Программа «Оздоровление» рассчитана от 2-х до 11 дней (без грязей: бассейн, массаж, ванны, спелео/ароматерапия, фиточай, тренажерный зал).
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по программе «Оздоровление».
Необходимые документы:
- для взрослых: паспорт, санаторно-курортная карта (по путевке с лечением)
- для детей: свидетельство о рождении, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (не более 5-дневной давности), справка от врача дерматолога об отсутствии заболеваний кожи, справка о прививках.
В стоимость входит:
- проживание в выбранной категории, 3-разовое питание по системе «шведский стол» (для отдыхающих в номерах Полулюкс/Люкс питание в банкетном зале), лечение по основному профилю заболевания для путевок с лечением, климатолечение для путевок без лечения от 2 до 9 дней, пользование пляжем, библиотекой, детскими игровыми площадками. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой санатория — за дополнительную плату.
- Для детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет в стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание.
- Дополнительно оплачивается:
- Лечение в категории номеров полулюкс и люкс организовано по типу Интенсив.
- Доплата за лечение интенсив составляет 400 р. (нетто) в сутки с человека (прибавляется к путевке с лечением).
- Заезд по путевке интенсив возможен от 10 ночей и далее.
Можно оформить на месте санаторно-курортную карту — стоимость 1500 руб.